BESCHRIJVING
De Popal E-Folt 1.0 is een nieuwe generatie vouwfiets: lekker klein, met veel fijne snufjes. Deze elektrische vouwfiets is voorzien van 20 inch wielen, Shimano Tourney 6 versnellingen en V-brakes. De accu van maar liefst 420 Wh brengt waar je maar wilt. Het strakke LCD display toont alle informatie die je onderweg nodig hebt. Ook je verlichting bedien je hiermee. De E-Folt 1.0 is ingeklapt 85x40 cm en is 65 cm hoog.
Popal E-Folt 1.0 Unisex | Vouwfiets
Betaal in 3 delen van 466,33
Beschrijving
De Popal E-Folt 1.0 is een nieuwe generatie vouwfiets: lekker klein, met veel fijne snufjes. Deze elektrische vouwfiets is voorzien van 20 inch wielen, Shimano Tourney 6 versnellingen en V-brakes. De accu van maar liefst 420 Wh brengt waar je maar wilt. Het strakke LCD display toont alle informatie die je onderweg nodig hebt. Ook je verlichting bedien je hiermee. De E-Folt 1.0 is ingeklapt 85x40 cm en is 65 cm hoog.
Specificaties
Frametype | Unisex |
Gewicht | 15 kg |
Automatisch schakelen | Nee |
Motortype | Shengyi Rear |
Walk assist | Ja |
Battery | 36V / 10.4AH / 380Wh |
Laadtijd | 4-5 uur |
Accu standaard capaciteit | 380 Wh |
Display locatie | Links |
Voorlicht | LED |
Wielmaat | 28 |
Versnellingssysteem | Shimano Tourney |
Achterrem | V-brake |
Aantal ondersteuningsstanden | 5 |
Sensortype | Rotatiesensor |
Acculocatie | Achterdrager |
Uitneembare batterij | Ja |
Display type | KingMeter (KM) 529 |
GPS tracker | Nee |
Achterlicht | LED |
Framemateriaal | Aluminium |
Versnellingstype | Derailleur |
Voorrem | V-brake |
Positie aandrijving | Achternaaf |
Maximumsnelheid met support | 25 Km/u |
Actieradius | 40-80 km |
Opladen in fiets mogelijk | Ja |
Afneembare display | Nee |
Parkeerassistentie | Nee |
Specificaties
Frametype | Unisex |
Wielmaat | 28 |
Framemateriaal | Aluminium |
Gewicht | 15 kg |
Versnellingssysteem | Shimano Tourney |
Versnellingstype | Derailleur |
Automatisch schakelen | Nee |
Achterrem | V-brake |
Voorrem | V-brake |
Motortype | Shengyi Rear |
Aantal ondersteuningsstanden | 5 |
Positie aandrijving | Achternaaf |
Walk assist | Ja |
Sensortype | Rotatiesensor |
Maximumsnelheid met support | 25 Km/u |
Battery | 36V / 10.4AH / 380Wh |
Acculocatie | Achterdrager |
Actieradius | 40-80 km |
Laadtijd | 4-5 uur |
Uitneembare batterij | Ja |
Opladen in fiets mogelijk | Ja |
Accu standaard capaciteit | 380 Wh |
Display type | KingMeter (KM) 529 |
Afneembare display | Nee |
Display locatie | Links |
GPS tracker | Nee |
Parkeerassistentie | Nee |
Voorlicht | LED |
Achterlicht | LED |
#moofapeople